g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 08 | 43 | 13 | 51 | 11 | ||
06 | 03 | 18 | 33 | 51 | 08 | ||
07 | 03 | 18 | 33 | 21 | 08 | ||
08 | 18 | 33 | 19 | 49 | |||
09 | 18 | 33 | 49 | 08 | |||
10 | 18 | 33 | |||||
11 | 18 | 48 | 49 | 08 | 48 | ||
12 | 18 | 48 | 49 | ||||
13 | 18 | 48 | 08 | ||||
14 | 03 | 48 | 19 | 49 | |||
15 | 18 | 48 | 08 | 48 | |||
16 | 18 | 48 | 49 | ||||
17 | 27 | 48 | 19 | 08 | 48 | ||
18 | 30 | 19 | 49 | ||||
19 | 10 | 19 | 08 | 48 | |||
20 | 15 | 19 | |||||
21 | 16 | 51 | 20 | 50 | 09 | 49 | |
22 | 51P | 46P | 48P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-09-08